指 标 | 11月 | 1-11月 | ||
---|---|---|---|---|
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、规模以上工业增加值 | … | 3.8 | … | 10.1 |
(一)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 6.2 | … | 5.1 |
制造业 | … | 2.9 | … | 10.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 11.1 | … | 11.9 |
(二)分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.6 | … | 8.5 |
其中:股份制企业 | … | 4.5 | … | 10.4 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 1.9 | … | 9.5 |
其中:私营企业 | … | 3.9 | … | 10.9 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | -3.5 | … | 1.8 |
化学原料和化学制品制造业 | … | -0.9 | … | 8.5 |
非金属矿物制品业 | … | -4.0 | … | 8.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -11.2 | … | 1.6 |
通用设备制造业 | … | 2.8 | … | 13.8 |
汽车制造业 | … | -4.7 | … | 5.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 3.6 | … | 10.0 |
电气机械和器材制造业 | … | 9.4 | … | 18.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.5 | … | 16.2 |
电力、热力生产和供应业 | … | 10.1 | … | 11.3 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 6540 | 0.2 | 73827 | 9.2 |
生铁 (万吨) | 6173 | -16.6 | 79623 | -4.2 |
粗钢 (万吨) | 6931 | -22.0 | 94636 | -2.6 |
钢材 (万吨) | 10103 | -14.7 | 122333 | 1.0 |
水泥 (万吨) | 19958 | -18.6 | 217260 | -0.2 |
原油加工量(万吨) | 5964 | 2.2 | 64479 | 4.9 |
十种有色金属 (万吨) | 535 | -0.7 | 5911 | 6.3 |
原煤(万吨) | 37084 | 4.6 | 367427 | 4.2 |
焦炭(万吨) | 3385 | -17.4 | 42839 | -1.6 |
硫酸(折100%) (万吨) | 757 | -2.4 | 8556 | 6.0 |
烧碱(折100%) (万吨) | 333 | -2.6 | 3496 | 4.2 |
乙烯 (万吨) | 231 | 2.7 | 2572 | 19.7 |
化学纤维 (万吨) | 566 | -2.7 | 6139 | 10.3 |
平板玻璃 (万重量箱) | 8359 | -0.5 | 92999 | 8.4 |
微型计算机设备 (万台) | 4233 | 7.5 | 42265 | 24.0 |
集成电路 (亿块) | 301 | 11.9 | 3295 | 37.1 |
汽车 (万辆) | 267.3 | -7.1 | 2364.4 | 5.3 |
其中:轿车 (万辆) | 99.3 | -5.6 | 865.5 | 5.9 |
(五)产品销售率(%) | 97.0 | -1.4 (百分点) |
97.7 | -0.2 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 13855 | 12.6 | 130308 | 17.8 |
二、服务业生产指数 | … | 3.1 | … | 14.0 |
三、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 494082 | 5.2 |
其中:民间投资 | … | … | 281027 | 7.7 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 12926 | 9.3 |
第二产业 | … | … | 151028 | 11.1 |
第三产业 | … | … | 330128 | 2.5 |
四、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 137314 | 6.0 |
其中:住宅 | … | … | 103587 | 8.1 |
办公楼 | … | … | 5438 | -6.1 |
商业营业用房 | … | … | 11520 | -3.1 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 959654 | 6.3 |
其中:住宅 | … | … | 679540 | 6.5 |
办公楼 | … | … | 37126 | 2.3 |
商业营业用房 | … | … | 89648 | -1.9 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 182820 | -9.1 |
其中:住宅 | … | … | 135017 | -8.4 |
办公楼 | … | … | 4713 | -19.3 |
商业营业用房 | … | … | 12936 | -20.2 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 68754 | 16.2 |
其中:住宅 | … | … | 49582 | 16.2 |
办公楼 | … | … | 2217 | 16.8 |
商业营业用房 | … | … | 6054 | 4.8 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 158131 | 4.8 |
其中:住宅 | … | … | 139156 | 4.4 |
办公楼 | … | … | 2827 | 2.0 |
商业营业用房 | … | … | 7530 | -2.6 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 161667 | 8.5 |
其中:住宅 | … | … | 145597 | 9.3 |
办公楼 | … | … | 3950 | -3.0 |
商业营业用房 | … | … | 8075 | -2.2 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 183362 | 7.2 |
其中:国内贷款 | … | … | 21640 | -10.8 |
利用外资 | … | … | 90 | -41.7 |
自筹资金 | … | … | 59378 | 4.8 |
定金及预收款 | … | … | 67156 | 17.0 |
个人按揭贷款 | … | … | 29633 | 9.8 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 18287 | -11.2 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 50165 | 1.8 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 41043 | 3.9 | 399554 | 13.7 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 16031 | 4.2 | 147516 | 14.9 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 35337 | 3.7 | 346316 | 13.8 |
乡村 | 5706 | 4.8 | 53239 | 13.3 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4843 | -2.7 | 42054 | 21.6 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 880 | -0.3 | 9413 | 26.7 |
商品零售 | 36200 | 4.8 | 357501 | 12.8 |
其中:限额以上单位商品零售 | 15151 | 4.5 | 138103 | 14.2 |
粮油、食品类 | 1552 | 14.8 | 15098 | 10.7 |
饮料类 | 261 | 15.5 | 2564 | 21.2 |
烟酒类 | 432 | 13.3 | 4262 | 23.3 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1484 | -0.5 | 12363 | 14.9 |
化妆品类 | 571 | 8.2 | 3678 | 15.3 |
金银珠宝类 | 270 | 5.7 | 2756 | 34.1 |
日用品类 | 782 | 8.6 | 6647 | 13.9 |
家用电器和音像器材类 | 1105 | 6.6 | 8418 | 12.2 |
中西药品类 | 545 | 9.3 | 5220 | 9.9 |
文化办公用品类 | 496 | 18.1 | 3707 | 20.2 |
家具类 | 167 | 6.1 | 1494 | 16.9 |
通讯器材类 | 825 | 0.3 | 5793 | 16.3 |
石油及制品类 | 1940 | 25.9 | 18843 | 21.7 |
汽车类 | 3777 | -9.0 | 39215 | 9.7 |
建筑及装潢材料类 | 200 | 14.1 | 1753 | 22.2 |
六、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 37164 | 20.5 | 353903 | 22.0 |
出口额 | 20885 | 16.6 | 195763 | 21.8 |
进口额 | 16279 | 26.0 | 158140 | 22.2 |
七、居民消费价格 | … | 2.3 | … | 0.9 |
食品烟酒 | … | 1.7 | … | -0.3 |
衣着 | … | 0.5 | … | 0.2 |
居住 | … | 1.7 | … | 0.8 |
生活用品及服务 | … | 0.5 | … | 0.3 |
交通通信 | … | 7.6 | … | 4.1 |
教育文化娱乐 | … | 3.0 | … | 1.8 |
医疗保健 | … | 0.6 | … | 0.4 |
其他用品及服务 | … | -0.6 | … | -1.4 |
八、工业生产者出厂价格 | … | 12.9 | … | 7.9 |
生产资料 | … | 17.0 | … | 10.4 |
采掘 | … | 60.5 | … | 33.5 |
原材料 | … | 25.0 | … | 15.4 |
加工 | … | 10.1 | … | 6.5 |
生活资料 | … | 1.0 | … | 0.3 |
食品 | … | 1.6 | … | 1.4 |
衣着 | … | 1.2 | … | -0.3 |
一般日用品 | … | 1.4 | … | 0.4 |
耐用消费品 | … | 0.1 | … | -0.7 |
九、工业生产者购进价格 | … | 17.4 | … | 10.7 |
注: 1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |